
第1192回toto予想です。
J2メインの今回は予想ムズ過ぎ!ってことで、正直捨て回のような感じです。J2が得意な人はラッキー回でしょうが、今回1等出すのは相当ハードル高そう…。
採点・追記
totoは6/13、mini totoA組は3/5、B組は4/5、toto GOALは3/6で当選ならず。てか今回のtoto難しすぎ!しかもtoto GOALが0と1しかないっていう珍事が発生。
第1192回 toto予想/mini toto /toto GOAL
| toto | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 横浜M | 鳥栖 | 0 × | 1 | ||
| 神戸 | 名古屋 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 浦和 | F東京 | 2 × | 1 | ||
| 群馬 | 山形 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 山口 | 磐田 | 1 × | 2 | ||
| 松本 | 金沢 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 岡山 | 愛媛 | 2 × | 1 | ||
| 福岡 | 栃木 | 1 ○ | 1 | ||
| 琉球 | 新潟 | 2 ○ | 2 | ||
| 千葉 | 京都 | 0 × | 1 | 2 | |
| 長崎 | 徳島 | 2 × | 1 | 0 | |
| 甲府 | 東京V | 0 ○ | 1 | 0 | |
| 町田 | 北九州 | 0 × | 2 | ||
| 購入金額:3,200円 ⇒6/13 |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 横浜M | 鳥栖 | 0 ○ | 1 | 0 | |
| 神戸 | 名古屋 | 1 ○ | 1 | 0 | |
| 浦和 | F東京 | 2 × | 1 | 0 | |
| 群馬 | 山形 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 山口 | 磐田 | 1 × | 2 | ||
| 購入金額:1,600円 ⇒ 3/5 |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 松本 | 金沢 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 岡山 | 愛媛 | 2 × | 1 | ||
| 福岡 | 栃木 | 1 ○ | 1 | ||
| 琉球 | 新潟 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 千葉 | 京都 | 0 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 購入金額:1,200円 ⇒ 4/5 |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| チーム | 結果 | 予想(太字本命) | |||
| 横浜M | 1 × | 2 | 3 | ||
| 鳥栖 | 1 ○ | 1 | |||
| 神戸 | 1 ○ | 1 | 2 | ||
| 名古屋 | 0 × | 1 | |||
| 浦和 | 0 × | 2 | |||
| F東京 | 1 ○ | 0 | 1 | ||
| 購入金額:800円 ⇒ 3/6 |
|||||
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。





