
第1215回toto予想です。今回はブンデスリーガとプレミアリーグが対象です。個人的に今回気になったのが「ドルトムント×ヴォルフスブルク」戦です。
過去10戦の対戦成績がドルトムントの9勝1分という勝ちっぷり。ここはブックメーカーでも狙ってみましょうか。
採点・追記
totoは10勝2敗で3等当選!!!!しかし3,200円購入からの当選金580円で大赤字というオチでした…。mini totoA組、B組ともに当選するも800円購入→2,980円、2,400円→1,340円でトータル1,500円の赤字でした。
新年早々、幸先良い!!と思ってたのに。
第1215回 toto予想/mini toto /toto GOAL
| toto | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想 | ||
| フランクフルト | レヴァークーゼン | 1 ○ | 1 | 2 | |
| ブレーメン | ウニオン | 2 ○ | 2 | ||
| ビーレフェルト | ボルシアMG | 2 ○ | 0 | 2 | |
| シュツットガルト | ライプツィヒ | 2 ○ | 2 | ||
| ドルトムント | ヴォルフスブルク | 1 ○ | 1 | ||
| ホッフェンハイム | フライブルク | 2 ○ | 2 | ||
| ケルン | アウグスブルク | 2 ○ | 0 | 2 | |
| ヘルタ | シャルケ | 1 × | 2 | ||
| トッテナム | リーズ | 1 ○ | 1 | ||
| ブライトン | ウルヴズ | 0 × | 2 | ||
| WBA | アーセナル | 2 ○ | 0 | 2 | |
| ニューカッスル | レスター | 2 ○ | 2 | ||
| チェルシー | マンC | 2 ○ | 1 | 2 | |
| 購入金額:3,200円 ⇒ 11勝2敗、3等当選!! |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想 | ||
| フランクフルト | レヴァークーゼン | 1 ○ | 1 | 2 | |
| ブレーメン | ウニオン | 2 ○ | 0 | 2 | |
| ビーレフェルト | ボルシアMG | 2 ○ | 0 | 2 | |
| シュツットガルト | ライプツィヒ | 2 ○ | 2 | ||
| ドルトムント | ヴォルフスブルク | 1 ○ | 1 | ||
| 購入金額:800円 ⇒ 1等当選!!(2,980円) |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想 | ||
| トッテナム | リーズ | 1 ○ | 1 | 0 | |
| ブライトン | ウルヴズ | 0 ○ | 0 | 2 | |
| WBA | アーセナル | 2 ○ | 0 | 2 | |
| ニューカッスル | レスター | 2 ○ | 2 | ||
| チェルシー | マンC | 2 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 購入金額:2,400円 ⇒ 1等当選!!(1,340円) |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| チーム | 結果 | 予想 | |||
| フランクフルト | 2 × | 1 | |||
| レヴァークーゼン | 1 × | 2 | 3 | ||
| ブレーメン | 0 ○ | 0 | |||
| ウニオン | 2 ○ | 1 | 2 | ||
| ドルトムント | 2 ○ | 2 | 3 | ||
| ヴォルフスブルク | 0 ○ | 0 | 1 | ||
| 購入金額:1,600円 ⇒ 4勝2敗 |
|||||
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。






