
第1202回toto予想です。今回苦手のJ2メインということで、私にとって難易度が鬼高い回になっています。
これ1等当てられる人いるのかな…。
採点・追記
totoは7勝6敗、mini totoA組は4勝1敗、B組は2勝3敗、totoGOALは2勝4敗と当選ならず。J2は相変わらず魔境です…。
第1202回 toto予想/mini toto /toto GOAL
| toto | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 仙台 | 鳥栖 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 横浜C | 神戸 | 1 × | 2 | ||
| 新潟 | 北九州 | 1 ○ | 1 | ||
| 金沢 | 水戸 | 2 ○ | 1 | 2 | |
| 岡山 | 町田 | 1 ○ | 1 | ||
| 磐田 | 愛媛 | 0 × | 1 | ||
| 福岡 | 松本 | 2 × | 1 | 0 | |
| 琉球 | 山口 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 群馬 | 長崎 | 2 ○ | 2 | ||
| 千葉 | 山形 | 2 × | 1 | 0 | |
| 大宮 | 甲府 | 2 ○ | 1 | 2 | |
| 栃木 | 京都 | 1 × | 2 | ||
| 盛岡 | 八戸 | 0 × | 2 | ||
| 購入金額:3,200円 ⇒ 7/13 |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 仙台 | 鳥栖 | 2 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 横浜C | 神戸 | 1 × | 2 | ||
| 新潟 | 北九州 | 1 ○ | 1 | 0 | |
| 金沢 | 水戸 | 2 ○ | 1 | 2 | |
| 岡山 | 町田 | 1 ○ | 1 | ||
| 購入金額:1.200円 ⇒ 4/5 |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 磐田 | 愛媛 | 0 × | 1 | ||
| 福岡 | 松本 | 2 × | 1 | 0 | |
| 琉球 | 山口 | 1 × | 0 | 2 | |
| 群馬 | 長崎 | 2 ○ | 2 | ||
| 千葉 | 山形 | 2 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 購入金額:1,200円 ⇒ 2/5 |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| チーム | 結果 | 予想(太字本命) | |||
| 仙台 | 0 ○ | 0 | 1 | ||
| 鳥栖 | 3 × | 1 | 2 | ||
| 横浜C | 2 ○ | 1 | 2 | ||
| 神戸 | 1 × | 2 | 3 | ||
| 新潟 | 1 × | 2 | |||
| 北九州 | 0 × | 1 | |||
| 購入金額:1,600円 ⇒ 2/6 |
|||||
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。






