
第1191回toto予想です。
toto予想も週2ペースでやると予想が雑になりがちなんですが、意外とそういう時の方が的中率も高かったりして…。
前回はmini totoA組&B組、toto GOALの3つすべてが当選したので、そろそろtoto本体での高額当選がほしいところ。
採点・追記
totoは8/13、mini totoA組は3/5、B組は当選、totoGOALは2/6でした。mini totoB組が当選したものの、当選金は1,268円…。
ここ最近totoは8勝5敗が定位置になりつつあるな…。
第1191回 toto予想/mini toto /toto GOAL
| toto | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 名古屋 | 清水 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 浦和 | 横浜C | 2 × | 1 | 0 | |
| 鳥栖 | F東京 | 1 × | 2 | ||
| 鹿島 | 大分 | 2 × | 1 | ||
| 柏 | 横浜M | 2 × | 1 | ||
| 神戸 | 札幌 | 1 ○ | 1 | ||
| 仙台 | C大阪 | 2 ○ | 2 | ||
| 広島 | G大阪 | 2 ○ | 1 | 2 | |
| 湘南 | 川崎 | 2 ○ | 2 | ||
| 新潟 | 甲府 | 0 × | 2 | ||
| 山形 | 磐田 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 愛媛 | 金沢 | 0 ○ | 0 | 2 | |
| 水戸 | 群馬 | 1 ○ | 1 | ||
| 購入金額:3,200円 ⇒ 8/13 |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 名古屋 | 清水 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 浦和 | 横浜C | 2 × | 1 | 0 | |
| 鳥栖 | F東京 | 1 ○ | 0 | 2 | |
| 鹿島 | 大分 | 2 × | 1 | ||
| 柏 | 横浜M | 2 × | 1 | 0 | |
| 購入金額:1,600円 ⇒ 3/5 |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 神戸 | 札幌 | 1 ○ | 1 | ||
| 仙台 | C大阪 | 2 ○ | 2 | ||
| 広島 | G大阪 | 2 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 湘南 | 川崎 | 2 ○ | 2 | ||
| 新潟 | 甲府 | 0 ○ | 0 | 2 | |
| 購入金額:600円 ⇒ 当選!(1,268円) |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| チーム | 結果 | 予想(太字本命) | |||
| 名古屋 | 3 ○ | 2 | 3 | ||
| 清水 | 1 ○ | 0 | 1 | ||
| 鳥栖 | 3 × | 1 | |||
| F東京 | 0 × | 1 | 2 | ||
| 鹿島 | 0 × | 2 | |||
| 大分 | 2 × | 0 | 1 | ||
| 購入金額:1,600円 ⇒ 2/6 |
|||||
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。





