第1190回toto予想です。今回予想していて「なんか収まりが悪いな…」というスッキリしない予想となった感覚があります。
おそらく「この試合はこの予想、これで外れたら仕方ない」っていう予想の納得感がなく「うーん、こっちかなぁ」ぐらいの薄い根拠での予想が多くなっているからでしょう。
最近ブックメーカーでの勝利は続いているのですが、それに比例してtotoが不調です(泣)
採点・追記
totoは9勝4敗、mini totoA組は当選(765円)、B組も当選(2,047円)、totoGOALも当選(1,310円)したものの、当選金額が低くてトータル122円の黒字…(泣)
こんなに当選したの初めてですが、あまりに順当すぎて嬉しくもなんともねぇ!!
第1190回 toto予想/mini toto /toto GOAL
toto | |||||
ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
札幌 | 柏 | 2 ○ | 2 | ||
鹿島 | 湘南 | 1 ○ | 1 | ||
川崎 | 横浜C | 1 ○ | 1 | ||
G大阪 | 名古屋 | 1 × | 0 | 2 | |
清水 | 浦和 | 2 ○ | 2 | ||
F東京 | C大阪 | 1 × | 2 | ||
神戸 | 鳥栖 | 1 ○ | 1 | 2 | |
大分 | 広島 | 2 ○ | 0 | 2 | |
横浜M | 仙台 | 1 ○ | 1 | ||
岡山 | 山形 | 1 ○ | 1 | 0 | |
愛媛 | 新潟 | 0 × | 1 | 2 | |
北九州 | 水戸 | 2 ○ | 1 | ||
磐田 | 甲府 | 0 × | 1 | ||
購入金額:3,200円 ⇒ 9勝4敗 |
mini toto A組 | |||||
ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
札幌 | 柏 | 2 ○ | 0 | 2 | |
鹿島 | 湘南 | 1 ○ | 1 | ||
川崎 | 横浜C | 1 ○ | 1 | ||
G大阪 | 名古屋 | 1 ○ | 1 | 0 | 2 |
清水 | 浦和 | 2 ○ | 0 | 2 | |
購入金額:1,200円 ⇒ 当選!765円当選 |
mini toto B組 | |||||
ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
F東京 | C大阪 | 1 ○ | 1 | 0 | 2 |
神戸 | 鳥栖 | 1 ○ | 1 | 2 | |
大分 | 広島 | 2 ○ | 2 | ||
横浜M | 仙台 | 1 ○ | 1 | ||
岡山 | 山形 | 1 ○ | 1 | 0 | |
購入金額:1,200円 ⇒当選!2,047円 |
totoGOAL3 | |||||
チーム | 結果 | 予想(太字本命) | |||
札幌 | 0 ○ | 0 | 1 | ||
柏 | 1 ○ | 1 | 2 | ||
鹿島 | 1 × | 3 | |||
湘南 | 0 ○ | 0 | |||
清水 | 1 ○ | 0 | 1 | ||
浦和 | 2 ○ | 2 | 3 | ||
購入金額:1,600円 ⇒当選!1,310円 |
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。