
基本情報
| 会社名 | STIC FINANCIAL LTD |
| 所在地 | Inomenon Ethnon 44, 6042, Larnaca, Cyprus |
サービス
| サイトURL | https://www.sticpay.com/ |
| 対応言語 | 日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、アラビア語、タイ語、ベトナム尾、ヒンディー語、韓国語、フィリピン語、マレーシア、カンボジア、ラオス、インドネシア、バングラデシュ |
| 対応通貨 | 日本円、英ポンド、ユーロ、米ドルなど世界28通貨 |
| 対応デバイス | PC、モバイル、タブレット |
| 新規登録特典 | なし |
日本語サポート
| 日本語サポート | メール・お問い合わせフォーム |
| メールアドレス(日本語) | [email protected](一般のお問い合わせ) [email protected](入出金のお問い合わせ) |
| 日本語お問い合わせフォーム | https://www.sticpay.com/support |
入出金
| 入金方法(日本対応) | 仮想通貨(ビットコイン) クレジットカード/デビットカード 国際銀行送金 |
| 入金手数料 | 仮想通貨(1%) クレジットカード/デビットカード(3.85%) 国際銀行送金(1%) |
| 出金方法(日本対応) | 国内銀行送金 STICカード(ATM出金) |
| 出金手数料 | 国内銀行送金(800円+出金額の1.5%) STICカード ・カード入金手数料(1.3%)※香港ドル以外の通貨では3.3% ・ATM手数料(20香港ドルor出金額の1%のいずれか高い方) |
| 最低入金額 | 1,085円(入金手段により異なる) |
| 最低出金額 | 3,000円(出金手段により異なる) |
| 最高出金額 | 990,000円(入金手段により異なる) |
※出入金手段ごとの最低・最高入出金額、手数料についてはこちら。
STICPAY対応ブックメーカー
10Bet Japan、1XBET





