
第1197回toto予想です。
今回かなり変則的な賭け方をしてみまして、トリプル3つのダブル1つ、残り9試合をシングルで合計5,400円という賭け方です。
波乱と順当の読み間違えをすると大惨事になりそう…。
採点・追記
totoは8/13、mini totoA組は3/5、B組は全的中で当選、toto GOALは2/6でした。mini totoは2,700円購入→当選金2,750円でした…。
てか今回は湘南、札幌、横浜FCと思わぬチームの勝利があり、さすがに読みきれなかった。これは難しいわ。
第1197回 toto予想/mini toto /toto GOAL
| toto | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| C大阪 | 横浜M | 1 ○ | 1 | ||
| 札幌 | 鹿島 | 1 × | 2 | ||
| 大分 | G大阪 | 2 ○ | 2 | ||
| 横浜C | F東京 | 1 × | 0 | 2 | |
| 湘南 | 柏 | 1 × | 2 | ||
| 清水 | 鳥栖 | 0 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 浦和 | 仙台 | 1 ○ | 1 | ||
| 広島 | 神戸 | 1 ○ | 1 | ||
| 川崎 | 名古屋 | 1 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 北九州 | 長崎 | 0 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 千葉 | 町田 | 0 × | 1 | ||
| 岡山 | 大宮 | 1 × | 2 | ||
| 山形 | 愛媛 | 1 ○ | 1 | ||
| 購入金額:5,400円 ⇒ 8/13 |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| C大阪 | 横浜M | 1 ○ | 1 | ||
| 札幌 | 鹿島 | 1 × | 2 | ||
| 大分 | G大阪 | 2 ○ | 0 | 2 | |
| 横浜C | F東京 | 1 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 湘南 | 柏 | 1 × | 2 | ||
| 購入金額:600円 ⇒ 3/5 |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 清水 | 鳥栖 | 0 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 浦和 | 仙台 | 1 ○ | 1 | ||
| 広島 | 神戸 | 1 ○ | 1 | ||
| 川崎 | 名古屋 | 1 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 北九州 | 長崎 | 0 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 購入金額:2,700円 ⇒ 当選!当選金2,750円 |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| チーム | 結果 | 予想(太字本命) | |||
| C大阪 | 3 × | 1 | 2 | ||
| 横浜M | 1 ○ | 0 | |||
| 大分 | 0 × | 1 | |||
| G大阪 | 1 × | 2 | 3 | ||
| 湘南 | 3 × | 0 | |||
| 柏 | 2 ○ | 2 | 3 | ||
| 購入金額:800円 ⇒ 2/6 |
|||||
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。






