第1217回toto予想です。今回のプレミアリーグ対象カードはビッグクラブではなく中堅~下位のチーム同士の対戦でしたので予想しづらいカードばかりという印象。
せっかくプレミアの予想ができるんだからリヴァプールやトッテナム、マンチェスター勢などの上位クラブを充ててくれればよかったのに…。
採点・追記
ヴィラ×エヴァートン戦が中止になったので全的中扱いに。しかしブンデスリーガ8試合中4試合を外してしまい、totoが9勝4敗、mini totoA組が2勝3敗、B組が5試合的中で1等当選(4,590円 )という形に。
ブンデスリーガ8試合中6試合もドローとか、こんなドロー多めの予想ようやらんわ!!
第1217回 toto予想/mini toto /toto GOAL
toto | |||||
ホーム | アウェイ | 結果 | 予想 | ||
ホッフェンハイム | ビーレフェルト | 0 × | 1 | ||
ブレーメン | アウグスブルク | 1 ○ | 1 | 2 | |
ドルトムント | マインツ | 0 × | 1 | ||
ヴォルフスブルク | ライプツィヒ | 0 ○ | 0 | 2 | |
シュツットガルト | ボルシアMG | 0 × | 2 | ||
ケルン | ヘルタ | 0 × | 2 | ||
バイエルン | フライブルク | 1 ○ | 1 | ||
フランクフルト | シャルケ | 1 ○ | 1 | 0 | |
ウルヴス | WBA | 2 ○ | 0 | 2 | |
アストンヴィラ | エヴァートン | ※ ○ | 2 | ||
レスター | サウサンプトン | 1 ○ | 1 | ||
リーズ | ブライトン | 2 ○ | 2 | ||
ウェストハム | バーンリー | 1 ○ | 1 | 2 | |
購入金額:3,200円 ⇒ 9勝4敗 |
mini toto A組 | |||||
ホーム | アウェイ | 結果 | 予想 | ||
ホッフェンハイム | ビーレフェルト | 0 × | 1 | ||
ブレーメン | アウグスブルク | 1 ○ | 1 | 2 | |
ドルトムント | マインツ | 0 × | 1 | ||
ヴォルフスブルク | ライプツィヒ | 0 ○ | 0 | 2 | |
シュツットガルト | ボルシアMG | 0 × | 1 | 2 | |
購入金額:800円 ⇒ 2勝3敗 |
mini toto B組 | |||||
ホーム | アウェイ | 結果 | 予想 | ||
ウルヴス | WBA | 2 ○ | 0 | 2 | |
アストンヴィラ | エヴァートン | ※ ○ | 2 | ||
レスター | サウサンプトン | 1 ○ | 1 | 0 | |
リーズ | ブライトン | 2 ○ | 2 | ||
ウェストハム | バーンリー | 1 ○ | 1 | 2 | |
購入金額:800円 ⇒ 当選!当選金4,590円 |
totoGOAL3 | |||||
チーム | 結果 | 予想 | |||
ホッフェンハイム | 0 × | 2 | |||
ビーレフェルト | 0 × | 1 | |||
ブレーメン | 2 ○ | 1 | 2 | ||
アウグスブルク | 0 × | 1 | 2 | ||
シュツットガルト | 2 × | 1 | |||
ボルシアMG | 2 ○ | 0 | 2 | 3 | |
購入金額:1,200円 ⇒ 2勝4敗 |
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。