
第1178回 toto予想です。
一回ザーッと一通り予想してみて「ちょっと順当過ぎるか…」と反省し、あえて波乱予想を加える「totoあるある」な予想でした。
こういう調整した予想って言いますか、置きにいった予想ってせいぜい「8勝5敗」とかの無難な成績に終始することが多いんだけど、さて今回はどうなるか…?
採点・追記
totoは8勝7敗、min totoA組は当選、B組は3勝2敗、toto GOALは4勝2敗でした。mini toto当選したんですが、1,600円購入→当選金1,462円で赤字でした。。
しかし今回のtotoも外しました。1等当選が2口(約6,200万円)出てるのマジすごい。
第1178回 toto予想/mini toto /toto GOAL
| toto | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 清水 | 札幌 | 1 × | 2 | ||
| 名古屋 | 浦和 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 鹿島 | 鳥栖 | 1 ○ | 1 | ||
| 川崎 | 大分 | 1 ○ | 1 | ||
| G大阪 | 横浜FC | 1 ○ | 1 | 0 | |
| 横浜FM | 柏 | 0 × | 2 | ||
| 神戸 | 仙台 | 2 × | 1 | 0 | |
| 広島 | 湘南 | 1 ○ | 1 | 0 | |
| C大阪 | F東京 | 0 × | 1 | ||
| 東京V | 琉球 | 2 × | 1 | ||
| 福岡 | 甲府 | 0 × | 2 | ||
| 山形 | 京都 | 2 ○ | 2 | ||
| 金沢 | 愛媛 | 1 ○ | 1 | 0 | |
| 購入金額:3,200円 ⇒ 7勝6敗 |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 清水 | 札幌 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 名古屋 | 浦和 | 1 ○ | 1 | 2 | |
| 鹿島 | 鳥栖 | 1 ○ | 1 | 0 | |
| 川崎 | 大分 | 1 ○ | 1 | ||
| G大阪 | 横浜FC | 1 ○ | 1 | 0 | |
| 購入金額:1,600円 ⇒当選! |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| ホーム | アウェイ | 結果 | 予想(太字本命) | ||
| 横浜FM | 柏 | 0 × | 2 | ||
| 神戸 | 仙台 | 2 × | 1 | 0 | |
| 広島 | 湘南 | 1 ○ | 1 | 0 | |
| C大阪 | F東京 | 0 ○ | 1 | 0 | 2 |
| 東京V | 琉球 | 2 × | 1 | ||
| 購入金額:1,200円 ⇒3勝2敗 |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| チーム | 結果 | 予想(太字本命) | |||
| 清水 | 3 × | 1 | |||
| 札幌 | 1 × | 2 | 3 | ||
| 川崎 | 2 ○ | 2 | 3 | ||
| 大分 | 0 ○ | 0 | 1 | ||
| G大阪 | 2 ○ | 1 | 2 | ||
| 横浜FC | 1 ○ | 1 | |||
| 購入金額:1,600円 ⇒ 4勝2敗 |
|||||
Twitter(@bukusaka)でも予想をつぶやいてます。






