
第1151回のtoto予想です。
いつもはブンデスリーガよりプレミアリーグの方が予想しやすいのですが、今回はブンデスリーガの方が個人的に予想しやすく、プレミアリーグが難しかったです。
プレミアの対象カードが中位~下位のあまり馴染みがない試合が多かったせいもありますが、今回の私の本命はmini totoA組で、ここを当てに行っている形です。
採点結果コメント
totoは9勝4敗、mini totoA組は4勝1敗、B組は3勝2敗、totoGOALは4勝2敗でいずれも当選ならず。
⇒ totoは8勝5敗でした。間違って採点していました。ご指摘くださった方、ありがとうございます!
当初のコメントどおり、ブンデスリーガのほうが的中率が高く、プレミアリーグで苦戦しました。
第1151回 toto予想/mini toto /toto GOAL
採点結果
ブンデスリーガは5勝1敗、プレミアリーグで3勝4敗でプレミアリーグで星を落としました。今回はブンデスリーガの方が予想しやすかったんですが、そのまま結果に出た形です。
今回はプレミアリーグが中位~下位の拮抗した対戦が多かったため、そこを軒並み落とした印象です。
それにしてもニアミスまでは行くんですが、やっぱり的中まではなかなか到達しないなぁ…。
| toto | |||||
| No. | ホーム | アウェイ | 予想 | ||
| 1 | デュッセルドルフ | フランクフルト | 0 × | 2 | |
| 2 | アウグスブルク | ブレーメン | 1 ◎ | 2 | |
| 3 | ホッフェンハイム | レヴァークーゼン | 1 ◎ | 0 | 2 |
| 4 | マインツ | バイエルン | 2 ◎ | ||
| 5 | ライプツィヒ | ボルシアMG | 0 ◎ | 2 | |
| 6 | ドルトムント | ユニオンベルリン | 1 ◎ | ||
| 7 | レスター | チェルシー | 0 ◎ | 2 | |
| 8 | リヴァプール | サウサンプトン | 1 ◎ | 0 | |
| 9 | ニューカッスル | ノリッチ | 1 | 0 × | |
| 10 | クリスタルパレス | シェフィールドU | 1 | 2 × | |
| 11 | マンチェスターU | ウルヴス | 1 | 0 × | |
| 12 | ワトフォード | エヴァートン | 2 ◎ | ||
| 13 | ウェストハム | ブライトン | 1 | 0 × | |
| 購入金額:2,400円 ⇒ 8勝5敗 |
|||||
| mini toto A組 | |||||
| No | ホーム | アウェイ | 予想 | ||
| 1 | デュッセルドルフ | フランクフルト | 0 × | 2 | |
| 2 | アウグスブルク | ブレーメン | 1 ◎ | 0 | 2 |
| 3 | ホッフェンハイム | レヴァークーゼン | 1 ◎ | 0 | 2 |
| 4 | マインツ | バイエルン | 2 ◎ | ||
| 5 | ライプツィヒ | ボルシアMG | 1 | 0 ◎ | 2 |
| 購入金額:2,700円 |
|||||
| mini toto B組 | |||||
| No | ホーム | アウェイ | 予想 | ||
| 1 | レスター | チェルシー | 0 ◎ | 2 | |
| 2 | リヴァプール | サウサンプトン | 1 ◎ | 0 | |
| 3 | ニューカッスル | ノリッチ | 1 | 0 × | |
| 4 | クリスタルパレス | シェフィールドU | 1 | 2 × | |
| 5 | マンチェスターU | ウルヴス | 1 | 0 ◎ | 2 |
| 購入金額:1,200円 ⇒ 3勝2敗 |
|||||
| totoGOAL3 | |||||
| No | チーム | 予想 | |||
| 1 | デュッセルドルフ | 1 ◎ | |||
| 2 | フランクフルト | 1 × | 2 | 3 | |
| 3 | アウグスブルク | 1 | 2 ◎ | ||
| 4 | ブレーメン | 1 ◎ | 2 | ||
| 5 | ライプツィヒ | 1 | 2 × | ||
| 6 | ボルシアMG | 2 ◎ | 3 | ||
| 購入金額:1,600円 ⇒4勝2敗 |
|||||






